
Zdecyduj, co chcesz czytać!
Sprawozdanie z Ogólnopolskich Wyborów Książek
1. Nazwa szkoły (placówki): Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie
2. Adres: ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew
3. Data przeprowadzenia wyborów: 26 marca 2015 r.
4. Liczba uczestników: 444
5. Orientacyjna liczba uczniów w szkole: 522
6. Wiek uczestników: 6 – 12 lat
7. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna wyborów: Sebastina Richter – Kłopocka
Wykaz książek
Szkoła Podstawowa kl. I – III | |||
Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów | |
1 | Plastusiowy Pamiętnik | M. Kownacka | 32 |
2 | Martynka | G. Delahay, M. Marlier | 28 |
3 | Anaruk, chłopiec z Grenlandii | Cz. Centkiewicz | 14 |
4 | Harry Potter | J. K. Rowling | 10 |
5 | Puc, Bursztyn i goście | J.Grabowski | 9 |
6 | Smerfy | 9 | |
7 | Kubuś Puchatek | A.A. Milne | 7 |
8 | Czerwony Kapturek | Ch. Perrault | 6 |
9 | MineCraft | 5 | |
10 | Dzieci Bullerbyn | A. Lindgren | 5 |
11 | Madagascar | 5 | |
12 | Dziennik cwaniaczka | J. Kinney | 5 |
13 | Calineczka | H. Ch. Andersen | 5 |
14 | Piłka nożna | 5 | |
15 | Zaczarowana zagroda | A. Centkiewicz, Cz. Centkiewicz | 4 |
16 | Pirat Pach | R. Impey, N. Reed | 4 |
17 | Franklin | P. Bourgeois | 4 |
18 | Myszka Miki | W. Disney | 4 |
19 | Dinozaury | 4 | |
20 | Kosmos | 4 | |
21 | Tytus | H. J. Jurewski | 4 |
22 | Szewczyk Dratewka | J. Porazińska | 4 |
23 | Królewna Snieżka | bracia Grimm | 3 |
24 | Kot w butach | Ch. Perrault | 3 |
25 | Cudaczek – Wyśmiewaczek | J. Duszyńska | 3 |
26 | Brzydkie Kaczątko | H. Ch. Andersen | 3 |
27 | Na ratunek Rufiemu | H. Webb | 3 |
28 | Nela reporterka | 3 | |
29 | My little Ponny | 3 | |
30 | Reksio | 3 | |
31 | Angry Birds | 3 | |
32 | Kopciuszek | 3 | |
33 | Ania | 3 | |
34 | Hobbit | J.R.R. Tolkien | 2 |
35 | Kraina lodu | W. Disney | 2 |
36 | Przygody Koziołka Matołka | K. Makuszyński | 2 |
37 | Kot Filemon | M. Nejman | 2 |
38 | Królowa Śniegu | H. Ch. Andersen | 2 |
39 | Bolek i Lolek | Wł. Nehrebecki | 2 |
40 | Księżniczka | W. Disney | 2 |
41 | Traktor | 2 | |
42 | Samochody | 2 | |
43 | Pinokio | C. Collodie | 2 |
44 | Strażak | 2 | |
45 | Auta | 2 | |
46 | Eayeslria Girls | 2 | |
47 | Violetta | 2 | |
48 | Sam Sam | 2 | |
49 | Śpiąca Królewna | bracia Grimm | 2 |
50 | Batman | 2 | |
51 | Zaginiona w śniegu | H. Webb | 2 |
52 | Zwierzęta leśne | 2 | |
53 | Masza i niedźwiedż | 2 | |
54 | Kajtkowe przygody | M. Kownacka | 2 |
55 | Spiderman | 2 | |
56 | Zwierzęta morskie | 2 | |
57 | Rybka Mini Mini | 2 | |
58 | Scooby Doo | 2 | |
59 | Lego | 2 | |
60 | Gdzie jest Rudek | H. Webb | 1 |
61 | Czarodziejka Lilii | Knister | 1 |
62 | Monster High | 1 | |
63 | Zakochany kundel | W. Disney | 1 |
64 | Bijacz | M. Musierowicz | 1 |
65 | Kraina Baśni | 1 | |
66 | Mgiełka porzucona kotka | H. Webb | 1 |
67 | Zwierzęta, moi przyjaciele | 1 | |
68 | Beza szuka domu | A. Stelmaszyk | 1 |
69 | Szafir psiak na medal | A. Stelmaszyk | 1 |
70 | Laura zawsze pomoże | 1 | |
71 | Świnki morskie | 1 | |
72 | Ciężarówka | 1 | |
73 | Baśnie | 1 | |
74 | Zezia i Giler | A. Chylińska | 1 |
75 | Tadek niejadek | W. Chotomska | 1 |
76 | Zwierzęta naszych lasów | 1 | |
77 | Mały Rubik w tarapatach | H. Webb | 1 |
78 | Kora jest samotna | H. Webb | 1 |
79 | Baśnie braci Grim | 1 | |
80 | Dom czarownic | M. Stewart | 1 |
81 | Pies, który jeździł koleją | R. Pisarski | 1 |
82 | Motyle | 1 | |
83 | Alvin i wiewiórki | 1 | |
84 | Ilustrowany atlas świata | 1 | |
85 | Pyza na polskich dróżkach | H. Januszewska | 1 |
86 | Porwanie małej Mili | H. Webb | 1 |
87 | Młody pływak | J. Rouse | 1 |
88 | Tuptuś | L. Driscoll | 1 |
89 | Jacek i Agatka | W. Chotomska | 1 |
90 | Lego ninjago | 1 | |
91 | Rodzina myszek | 1 | |
92 | Wielka ucieczka Tymka z domu | 1 | |
93 | Kaczor Donald | W. Disney | 1 |
94 | Wieżyk | 1 | |
95 | Szkoła Survivalu | 1 | |
96 | W.I.T.C.H | 1 | |
97 | Klub kociaków słodziaków | S. Mongredien | 1 |
98 | Co i jak konie | 1 | |
99 | Kto uratuje Iryska? | H. Webb | 1 |
100 | Tata i ja | A. Stelmaszyk | 1 |
101 | Motocykle | 1 | |
102 | Lampa Alladyna | 1 | |
103 | Uczeń Czarnoksiężnika | W. Jabłoński | 1 |
104 | Łoli | 1 | |
105 | Ślimaki | 1 | |
106 | Na straganie | J. Brzechwa | 1 |
107 | Jego Mowi | 1 | |
108 | Stefek Burczymucha | M. Konopnicka | 1 |
109 | Detektyw Kwiatkowski | J. Banscherus | 1 |
110 | Kaczka Dziwaczka | J. Brzechwa | 1 |
111 | Lassie, wróć! | E. Knighta | 1 |
112 | Karolcia | M. Kruger | 1 |
113 | Zosia i kapelusz | E. Zarębska | 1 |
114 | Klameczka | 1 | |
115 | Król Lew | W. Disney | 1 |
116 | 101 dalmatyńczyków | W. Disney | 1 |
117 | Konie | 1 | |
118 | Barbie | 1 | |
119 | Rycerz Mike | A. Bar | 1 |
120 | Dobre wychowanie | 1 | |
121 | Morza i oceany | 1 | |
122 | Matylda i Maks | K. Najman | 1 |
123 | Mikołajek | R. Goscinny | 1 |
124 | Elementy harmonii | B. T. Snider | 1 |
125 | Wesołych Świąt bałwanku | 1 | |
126 | Garfield | J. Davis | 1 |
127 | Czaruś mały uciekinier | H. Webb | 1 |
128 | Trzej muszkieterowie | A. Dumas (ojciec), A. Maquet | 1 |
129 | Katar | 1 | |
130 | Basia i pieniądze | Z. Stanecka | 1 |
131 | Trasmes | 1 | |
132 | Mała syrenka | H. Ch. Andersen | 1 |
133 | Hugo | 1 | |
134 | Bob budowniczy | K. Chapman | 1 |
135 | Eiga tęskni za domem | H. Webb | 1 |
136 | Złotek przynosi szczęście | A. Stelmaszyk | 1 |
137 | Nawiedzony dom | J. Chmielewska | 1 |
138 | Aleksyna | 1 |
Szkoła Podstawowa kl. IV – VI | |||
Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów | |
1 | Harry Potter | J. K. Rowling | 61 |
2 | Opowieści z Narnii | C.S. Lewis | 31 |
3 | Piątka z Zakątka | K. Drzewiecka | 31 |
4 | Pinokio | C. Collodi | 19 |
5 | Dziennik cwaniaczka | J. Kinney | 15 |
6 | Dzieci z Bullerbyn | A. Lindgren | 12 |
7 | Hobbit | J. R. R. Tolkien | 11 |
8 | Chłopcy z Placu Broni | F. Molnár | 11 |
9 | Pies, który jeździł koleją | R. Pisarski | 10 |
10 | Więzień Labiryntu | J. Dashner | 9 |
11 | Magiczne drzewo | A. Maleszka | 9 |
12 | Koszmarny Karolek | F. Simon | 9 |
13 | Martynka | G. Delahaye, M. Marliera | 9 |
14 | Ania z Zielonego Wzgórza | L. M. Montgomery | 8 |
15 | W pustyni i w puszczy | H. Sienkiewicz | 8 |
16 | Akademia pana Kleksa | J. Brzechwa | 7 |
17 | Władca pierścieni | J. R. R. Tolkien | 7 |
18 | 80 dni dookoła świata | J. Verne | 7 |
19 | Przygody Mikołajka | R. Goscinny | 6 |
20 | Tajemniczy ogród | F. H. Burnett | 6 |
21 | Szósta klepka | M. Musierowicz | 6 |
22 | Mikołajek | R. Goscinny | 5 |
23 | 50 twarzy Greya | E. L. James | 5 |
24 | Igrzyska śmierci | S. Collins | 5 |
25 | Przypadki Robinsona Cruzoe | D. Defoe | 5 |
26 | Dary aniołów | C. Clare | 4 |
27 | Ten obcy | I. Jurgielewiczowa | 4 |
28 | Metro 2033 | D. Głuchowski | 3 |
29 | Kubuś Puchatek | A. A. Milne | 3 |
30 | Historia Polski | 3 | |
31 | Rywalki | K. Cass | 3 |
32 | Puc, Bursztyn i goście | J.Grabowski | 3 |
33 | Kamienie na szaniec | A. Kamiński | 3 |
34 | Książki o zwierzętach | 2 | |
35 | Sportowe | 2 | |
36 | Kaśka podrywaczka | M. Fox | 2 |
37 | Letni staż | C. Karasyov, J. Kargman | 2 |
38 | Assasin Creed | 2 | |
39 | Percy Jackson i bogowie olimpijscy | R. Riordan | 2 |
40 | Baśniobór | B. Mull | 2 |
41 | Anioły i demony | D. Brown | 2 |
42 | Spotkanie nad morzem | J. Korczakowa | 2 |
43 | Kraina lodu | 2 | |
44 | Madagaskar | 2 | |
45 | Będzie dobrze, daję słowo! | S. Durrant | 2 |
46 | Pies na medal | 2 | |
47 | Gwiazdko, gdzie jesteś? | H. Webb | 2 |
48 | Alicja z Krainy Kakadu | P. Marvell | 1 |
49 | Wymarzony rejs | L. J. Singleton | 1 |
50 | Dziewczyna z usterką | L. J. Singleton | 1 |
51 | S.O.S. dla zwierząt | 1 | |
52 | Heartland | L. Brooke | 1 |
53 | Origami | 1 | |
54 | Jak pokochać kotka? | 1 | |
55 | Merlin, bezdomny żebrak | T. Nolan | 1 |
56 | Wiedźmin | A. Sapkowski | 1 |
57 | Staś i Weronika | J. Dubois | 1 |
58 | Kod da Vinci | D. Brown | 1 |
59 | Inferno | D. Brown | 1 |
60 | Kopciuszek | 1 | |
61 | Opowieści z Nibylandi | 1 | |
62 | Pippi Pończoszanka | A. Lindgren | 1 |
63 | Słodycze Basi | Z. Stanecka | 1 |
64 | Imieniny | 1 | |
65 | Dziennik nastolatki | M. Carlson | 1 |
66 | Klub Wix | 1 | |
67 | Lotnik | 1 | |
68 | Lassie, wróć! | E. Knight | 1 |
69 | Biedna, mała Luna | H. Webb | 1 |
70 | Awantura o Basię | K. Makuszyński | 1 |
71 | Kłamczucha | M. Musierowicz | 1 |
72 | Maksio szuka domu | H.Webb | 1 |
73 | Baśnie Andersena | 1 | |
74 | Neymar | 1 | |
75 | Zezia i Giler | A. Chylińska | 1 |
76 | Latarnia | 1 | |
77 | Lampa Alladyna | 1 | |
78 | Zmierzch | S. Meyer | 1 |
79 | Lilka | M. Kalicińska | 1 |
80 | Papierowe miasta | J. Green | 1 |
81 | Jeźdźcy w czasie | A. Scarrow | 1 |
82 | 100 – latek, który wyskoczył przez okno | J. Jonasson | 1 |
83 | Aono Exorcist | K. Kato | 1 |
84 | Lola gotuje | I. Abedi | 1 |
85 | Tomek w tarapatach | A. Szklarski | 1 |
86 | Alicja w krainie czarów | C. Lewis | 1 |
87 | Kalamburka | M. Musierowicz | 1 |
88 | Elf i dom strachów | M. Pałasz | 1 |
89 | Magiczny domek na drzewie | M. P. Osborne | 1 |
90 | Piłka nożna | 1 | |
91 | Pływanie | 1 | |
92 | Droga bez powrotu | 1 | |
93 | Krzyżacy | H. Sienkiewicz | 1 |
94 | Siódmy syn | O. S. Card | 1 |
95 | Seria niefortunnych zdarzeń | D. Handler | 1 |
96 | Eragon | Ch. Paolini | 1 |
97 | Na ratunek Rufiemu | H. Webb | 1 |
98 | Mikołajek i inne chłopaki | R. Goscinny | 1 |
99 | Latornica | 1 | |
100 | Nowe przygody Mikołajka | R. Goscinny | 1 |
101 | Trzy metry nad niebem | F. Moccia | 1 |
102 | Bajki robotów | St. Lem | 1 |
103 | Kuba i Buba | G. Kasdepke | 1 |
104 | Hania humorek detektyw | M. McDonald | 1 |
105 | Mój niesforny szczeniaczek | H. Webb | 1 |
106 | Książki dla młodzieży | 1 | |
107 | Atlas świata | 1 | |
108 | Niedźwiedź Wojtek | 1 | |
109 | Wróg u bram Stalingradu | 1 | |
110 | Operacja Dzień wskrzeszeń | A. Pilipiuk | 1 |
111 | Sztan z siódmej klasy | K. Makuszyński | 1 |
112 | Potop | H. Sienkiewicz | 1 |
113 | Anaruk, chlopiec z Grenlandii | Cz. Centkiewicz | 1 |
114 | Tupcio Chrupcio | E. Piotrowska | 1 |
115 | Szkoła dla snobów | L. Peterson | 1 |
116 | Ruffian | 1 | |
117 | Charlie i fabryka czekolady | R. Dahl | 1 |
118 | Doktor Dolittle | H. Lofting | 1 |
119 | Do dwóch razy sztuka | D. Palmer | 1 |
Sprawozdanie z Ogólnopolskich Wyborów Książek
1. Nazwa szkoły (placówki): Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie
2. Adres: ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew
3. Data przeprowadzenia wyborów: 26 marca 2015 r.
4. Liczba uczestników: 140
5. Orientacyjna liczba uczniów w szkole: 194
6. Wiek uczestników: 12 – 15 lat
7. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna wyborów: Sebastina Richter – Kłopocka
Wykaz książek
Gimnazjum kl. I – III | |||
Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów | |
1 | 50 twarzy Greya | E. L. James | 39 |
2 | Hobbit | J. R. R. Tolkien | 16 |
3 | Pamiętnik narkomanki | B. Rosiek | 15 |
4 | Opowieści z Narnii | C.S. Lewis | 10 |
5 | Harry Potter | J. K. Rowling | 10 |
6 | Władca pierścieni | J.R.R. Tolkien | 10 |
7 | Igrzyska śmierci | S. Collins | 8 |
8 | Bolek i Lolek | Wł. Nehrebecki | 8 |
9 | Metro 2033 | D. Głuchowski | 8 |
10 | Wiedźmin | A. Sapkowski | 7 |
11 | Quo Vadis | H. Sienkiewicz | 7 |
12 | Ostatnia piosenka | 6 | |
13 | Przygody Koziołka Matołka | K. Makuszyński | 6 |
14 | Romeo i Julia | W. Szekspir | 5 |
15 | Wciąż ją kocham | N. Sparks | 5 |
16 | Krzyżacy | H. Sienkiewicz | 5 |
17 | Dzieci z Bullerbyn | A. Lindgren | 5 |
18 | Chłopcy z Placu Broni | F. Molnár | 4 |
19 | Bransoletka | 4 | |
20 | Pinokio | C. Collodi | 4 |
21 | Kamienie na szaniec | A. Kamiński | 4 |
22 | Zemsta | A. Fredro | 4 |
23 | Mały książe | A. de Saint-Exupéry | 4 |
24 | Ania z Zielonego Wzgórza | L. M. Montgomery | 4 |
25 | Rywalki | K. Cass | 3 |
26 | Gra o Tron | G. R. R. Martin | 3 |
27 | Balladyna | J. Słowacki | 3 |
28 | Hopeless | C. Hoover | 3 |
29 | Przypadki Robinsona Cruzoe | D. Defoe | 2 |
30 | Reksio | 2 | |
31 | Pamiętnik nastolatki | B. Andrzejczuk | 2 |
32 | Arabska żona | T. Valko | 2 |
33 | Przekora | 2 | |
34 | Zielona mila | S. King | 2 |
35 | Przemyślenia Niekryteko Krytyka | 2 | |
36 | Pozłacana rybka | B. Kosmowska | 2 |
37 | Opium w rosole | M. Musierowicz | 2 |
38 | Ten obcy | I. Jurgielewiczowa | 2 |
39 | W pustyni i puszczy | H. Sienkiewicz | 2 |
40 | Dziady | A. Mickiewicz | 2 |
41 | Dziennik cwaniaczka | J. Kinney | 1 |
42 | CKM | 1 | |
43 | Opowieść wigilijna | K. Dickens | 1 |
44 | Oscar i pani Róża | É.-E. Schmitt | 1 |
45 | Miasto kości | C. Clare | 1 |
46 | Niezgoda | 1 | |
47 | Elita | K. Cass | 1 |
48 | Jedyna | K. Cass | 1 |
49 | Playboy | 1 | |
50 | Zmierzch | S. Meyer | 1 |
51 | Gwiazd naszych wina | J. Boone | 1 |
52 | Pierwszy dzień wolności | L. Kruczkowski | 1 |
53 | Koalicja szpiegów Luminariusz | A. Stelmaszyk | 1 |
54 | Z mgły zrodzony | B. Sanderson | 1 |
55 | Niemożliwe | 1 | |
56 | Pan Tadeusz | A. Mickiewicz | 1 |
57 | Martwa natura | J. Fielding | 1 |
58 | Spotkanie nad morzem | J. Korczakowska | 1 |
59 | Kod da Vinci | D. Brown | 1 |
60 | Ostatnie życzenie | A. Sapkowski | 1 |
61 | Zjeść żabę | B. Ostrowicka | 1 |
62 | Stalker | A. Tarkowski | 1 |
63 | Pan lodowego ogrodu | J. Grzędowicz | 1 |
64 | Kroniki rodu Kane | R. Riordan | 1 |
65 | GONE Zniknęli | M. Grant | 1 |
66 | Heartland | L. Brooke | 1 |
67 | Zaczarowane lustro | 1 | |
68 | Zagubiona | 1 | |
69 | Złe psy | 1 | |
70 | Kamasutra | 1 | |
71 | Mój kot | 1 | |
72 | Zwierzęta | 1 | |
73 | Wybrzeże Moshitów | P. Theroux | 1 |
74 | Dary anioła | C. Clare | 1 |
75 | Zemsta króla Janusza | 1 | |
76 | Syzyfowe prace | S. Żeromski | 1 |